🎅 2026-01-28 (수) (오늘)에는 급식 정보가 없습니다. (휴일)
🎅 2026-01-29 (목)에는 급식 정보가 없습니다. (휴일)
🎅 2026-01-30 (금)에는 급식 정보가 없습니다. (휴일)
🎅 2026-01-31 (토)에는 급식 정보가 없습니다. (휴일)
| 번호 | 해당 식품 |
|---|---|
| 1. 난류 | 2. 우유 |
| 3. 메밀 | 4. 땅콩 |
| 5. 대두 | 6. 밀 |
| 7. 고등어 | 8. 게 |
| 9. 새우 | 10. 돼지고기 |
| 11. 복숭아 | 12. 토마토 |
| 13. 아황산류 | 14. 호두 |
| 15. 닭고기 | 16. 쇠고기 |
| 17. 오징어 | 18. 조개류(굴, 전복, 홍합) |
| 19. 잣 |